Exemple Vancouver – Images ou tableaux
Voici comment citer des images ou tableaux avec la norme Vancouver.
Format Vancouver | |
Dans la bibliographie | 1. Cho JY, Chak K, Andreone BJ, Wooley JR, Kolodkin AL. The extracellular matrix proteoglycan perlecan facilitates transmembrane semaphorin-mediated repulsive guidance. Genes Dev. 2012;26(19):2222-35. Figure 3; p. 2225. |
Dans le texte | Un perlecan, un protéoglycane à matrice extracellulaire, facilite le guidage répulsif à médiation transmembranaire par la sémaphorine (1). |
Format Vancouver | Nom(s) auteur(s). Titre article. Titre périodique [En ligne]. Année de publication; Volume(Numéro):Première page de l’article–Dernière page de l’article. Nom de l’image ou tableau; [cité le Date]; p. page avec l’image. Disponible sur : URL |
Dans la bibliographie | 1. Bernier Gosselin V, Francoz D, Babkine M, Desrochers A, Nichols S, Dore E, et al. A retrospective study of 29 cases of otitis media/interna in dairy calves. Can Vet J [En ligne]. 2012; 53(9):957-62. Table 2, Chronicity, clinical improvement, and bacteriologic culture results; [cité le 25 avr 2013]; p. 959. Disponible sur : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3418781/. |
Dans le texte | Le tableau « Chronicity, clinical improvement, and bacteriologic culture results » montre les résultats suivants : … (1). |
Format Vancouver | Nom(s) auteur(s). Titre livre. Ville (Pays):. Éditeur ; Année de publication. Nom image ou tableau; p. Page avec l’image ou le tableau. |
Dans la bibliographie | 1. Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM. Atlas of anatomy. Stuttgart ; New York: Thieme; 2008. F 5.19A, Anterior view with rib cage opened; p. 57. |
Dans le texte | La cage thoracique est une partie spécifique de l’anatomie humaine (1). |
Format Vancouver | Nom(s) auteur(s). Titre chapitre. Dans : Nom(s) auteur(s) ,rédacteurs. Titre livre. Ville (Pays): Éditeur ; Année de publication. Nom image ou tableau; p. Page avec l’image ou le tableau. |
Dans la bibliographie | 1. Krupp G, Spengler U. Polymerase chain reaction. Dans: Fuchs J, Podda M, rédacteurs. Encyclopedia of medical genomics and proteomics. New York: Marcel Dekker; 2005. Figure 4; p. 1057. |
Dans le texte | La réaction en chaîne de polymères peut s’observer facilement (1). |
Format Vancouver | Nom(s) auteur(s). Titre chapitre. Dans : Nom(s) auteur(s) ,rédacteurs. Titre livre [En ligne]. Ville (Pays): Éditeur ; Année de publication. Nom image ou tableau;[cité le Date ]; p. Page avec l’image ou le tableau. Disponible sur :URL |
Dans la bibliographie | 1. Newbury S, Hurley K. Population management. Dans: Miller L, Zawistowski S, rédacteurs. Shelter medicine for veterinarians and staff [En ligne]. 2e éd. Ames (IA): Wiley-Blackwell; 2013. Figure 8.3, Staffing for care relative to inventory; [cité le 25 avr 2013]; p. 108. Disponible sur : https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=1047614 |
Dans le texte | L’image 8.3 montre que…(1). |
Format Vancouver | Nom du site Internet [En ligne]. Ville (Pays): Éditeur ; Année de publication. [Image ou tableau], Titre de l’image ou du tableau; [modifié le Date; cité le Date]; [taille en écrans]. Disponible sur : URL |
Dans la bibliographie | 1. Orthogate: the gateway for orthopaedic Internet [En ligne]. Toronto (ON): Orthogate; 2014. [Image], Septic Arthritis; [modifié le 20 juil 2006; cité le 6 oct 2014]; [environ 1 écran]. Disponible: https://www.orthogate.org/patient-education/general/septic-arthritis |
Dans le texte | L’image montre bien que… (1). |
Voir un exemple de bibliographie Vancouver
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.