Raccourcir un résumé de mémoire
Vous pouvez raccourcir votre résumé de mémoire ou de thèse en bannissant toute phrase compliquée ou excessivement longue. Eviter les cinq choses suivantes vous permettra facilement de rendre votre texte plus concis.
Table des matières
1. Eviter la voix passive pour raccourcir le résumé de mémoire
Les phrases à la voix passive sont souvent inutilement longues. Vous pouvez facilement les rendre à la fois plus courtes et plus claires en les mettant à la voix active.
Pour rendre active une phrase passive, reformulez-la de manière à ce que la personne ou l’objet faisant l’action se place avant le verbe. Assurez-vous également d’utiliser un verbe actif (sans auxiliaire).
Phrase passive | Phrase active |
---|---|
La maison est repeinte par Jo. | Jo repeint la maison. |
Le système ERP est testé par les répondants. | Les répondants testent le système ERP. |
L’hypothèse est confirmée par les résultats. | Les résultats confirment l’hypothèse. |
Une réponse partielle est fournie à travers l’analyse SWOT. | L’analyse SWOT fournit une réponse partielle. |
Dans la partie Recommandations, des solutions au problème sont proposées. | La partie Recommandations propose des solutions au problème. |
Des méthodes de recherche à la fois qualitatives et quantitatives sont utilisées dans l’étude. | L’étude utilise à la fois des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives.. |
2. Ne pas abuser des substantifs pour raccourcir le résumé de mémoire
Utiliser trop de substantifs rend souvent une phrase inutilement longue ou difficile à comprendre. A la place, il vaut mieux utiliser davantage les verbes.
Style basé sur les substantifs | Style basé sur les verbes |
---|---|
L’étude fournit une définition du terme. | L’étude définit le terme. |
Les résultats ont servi de supports pour l’hypothèse. | Les résultats ont supporté l’hypothèse.. |
Le législateur a pris la décision selon laquelle la stratégie devait se concentrer sur la réduction des déchets. | Le législateur a décidé que la stratégie devait se concentrer sur la réduction des déchets. |
Les touristes devraient réduire leur consommation de cannabis. | Les touristes devraient consommer moins de cannabis. |
Cette approche a conduit à une amélioration des conditions de vie des gorilles. | Cette approche a amélioré les conditions de vie des gorilles. |
3. Eviter des phrases longues
De nombreux étudiants écrivent des phrases inutilement longues, qui incluent des mots superflus et des constructions élaborées. Essayez plutôt de rédiger des phrases plus courtes, plus impactantes.
Formulation inutile ou alambiquée | Exemple | Formulation courte et percutante | Exemple |
---|---|---|---|
A chaque fois / à tout moment | Il doit se méfier à tout moment de la rechute. | Toujours | Il doit toujours se méfier de la rechute. |
A de fréquentes reprises | A de fréquentes reprises | Souvent | Ils ont souvent critiqué le gouvernement. |
A l’époque actuelle / A notre époque | Ce thème de recherche est crucial à l’époque actuelle parce que… | Actuellement | Ce thème de recherche est crucial actuellement parce que… |
Au moyen de | Le service peut être notifié au moyen d’un email ou d’un appel téléphonique. | Par | Le service peut être notifié par email ou par appel téléphonique. |
Avoir la possibilité de | On a la possibilité aujourd’hui d’utiliser des systèmes d’évaluation en ligne. | Pouvoir | On peut aujourd’hui utiliser des systèmes d’évaluation en ligne. |
Avoir une influence sur | Le module a une influence sur l’opinion des étudiants. | Influencer / affecter | Le module affecte l’opinion des étudiants. |
Dans le but/l’objectif de | Les chercheurs ont analysé le système dans le but d’identifier l’anomalie. | Pour | Les chercheurs ont analysé le système pour identifier l’anomalie. |
Dans le courant de / Au cours de | Le pays a vécu de nombreux bouleversements dans le courant de l’été. | Pendant | Le pays a vécu de nombreux bouleversements pendant l’été. |
De manière à ce que | Il a tout planifié de manière à être prêt en temps voulu. | Afin de / que | Il a tout planifié afin d’être prêt en temps voulu. |
Dû au fait que / En conséquence du fait que | Ils ne pouvaient pas appeler dû au fait que leurs téléphones ne fonctionnaient plus. | Parce que | Ils ne pouvaient pas appeler parce que leurs téléphones ne fonctionnaient plus. |
En comparaison avec / par rapport à | Les étudiants issus d’Oxford ont des salaires plus élevés en comparaison avec ceux d’autres universités. | Que | Les étudiants d’Oxford ont des salaires plus élevés que ceux d’autres universités. |
Être d’avis / d’opinion que | Le président est d’avis que la loi devrait être adoptée. | Penser / estimer | Le président estime que la loi devrait être adoptée. |
Être en train de faire (verbe d’action) | Les autorités sont en train de procéder aux évaluations. | Faire (verbe d’action) | Les autorités procèdent aux évaluations. |
La raison pour laquelle | La raison pour laquelle les étudiants ont échoué à l’examen reste inconnue. | La raison de | La raison de l’échec des étudiants à l’examen reste inconnue. |
Pendant / dans l’année AAAA | Il a été très seul pendant l’année 2010. | En AAAA | Il a été très seul en 2010. |
Petit/grand en taille | Le véhicule est grand en taille. | Petit / grand | Le véhicule est grand. |
Prendre une décision | Le président doit prendre une décision sur le résultat final du concours. | Décider de | Le président doit décider du résultat final du concours. |
Rendre plus facile | L’étude a rendu plus facile l’analyse de la situation. | Faciliter | L’étude a facilité l’analyse de la situation. |
Rendre possible | La nouvelle législation rend possible la poursuite des travaux. | Permettre | La nouvelle législation permet la poursuite des travaux. |
Si… ou non | L’objectif est de déterminer si la variable a joué un rôle ou non. | Si | L’objectif est de déterminer si la variable a joué un rôle. |
Un grand nombre de | Un grand nombre d’hommes politiques ont considéré que… | De nombreux | De nombreux hommes politiques ont considéré que… |
4. Eviter les répétitions pour raccourcir le résumé de mémoire
Vous vous répétez probablement plus que vous ne le pensez. Lire votre résumé de mémoire à voix haute peut vous aider à identifier des répétitions que vous n’aviez pas encore remarquées.
Remplacer des noms par des pronoms et combiner deux phrases en une permettent souvent de raccourcir le texte en réduisant le nombre de répétitions.
Avec répétitions | Sans répétitions |
---|---|
En conclusion, sur la base de cette étude on peut déterminer que… | Cette étude montre que… |
Les résultats indiquent que la stratégie RH a un effet négatif sur la satisfaction des salariés. Les salariés ont déclaré que… | Les résultats indiquent que la stratégie RH a un effet négatif sur la satisfaction des salariés. Ceux-ci ont déclaré que… |
Une fois que la situation actuelle a été investiguée, une stratégie pour atteindre le positionnement cible a été formulée. | L’investigation permet de définir une stratégie pour atteindre le positionnement cible. |
Les résultats de l’étude sont obtenus au moyen d’un sondage. Ces résultats sont par la suite analysés à l’aide de SPSS. | Les résultats du sondage sont analysés via SPSS. |
Le problème est qu’au Danemark, les entreprises manquent de connaissances en matière de demande de garnitures sucrées au Danemark. | Le problème est que les entreprises danoises manquent de connaissance en matière de demande de garnitures sucrées au Danemark. |
5. Eviter les descriptions détaillées pour raccourcir le résumé de mémoire
Un résumé de mémoire ou thèse n’est pas censé fournir des définitions ou des informations contextuelles détaillées. Garder cela à l’esprit peut vous aider à rester concis dans votre résumé.
Pour des descriptions détaillées | Résumé |
---|---|
La société Jannsen Ltd., qui a été fondée par Geert Jannsen en 2010, est une ferme laitière dont l’objectif est de produire du lait pour la population de manière durable. | La ferme laitière Jannsen Ltd. a pour objectif de produire du lait de manière durable. |
La stratégie de valeur qui est utilisée actuellement n’est pas appropriée. Une stratégie de valeur est une stratégie qu’une entreprise utilise pour créer de la valeur ajoutée et se distinguer par rapport à ses concurrents. | La stratégie de valeur actuelle de l’entreprise n’est pas appropriée. |
Le mix produit, qui représente tous les différents produits qu’une entreprise fournit à différents marchés, dépend de la capacité de l’entreprise Jannsen Ltd. | Le mix produit dépend de la capacité de Jannsen Ltd |
Citer cet article de Scribbr
Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.